Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-05-13 | 56287.00 | 52304.00 | 60758.40 |
2021-05-14 | 55339.00 | 51222.40 | 59585.30 |
2021-05-15 | 56338.90 | 51928.70 | 60584.10 |
2021-05-16 | 54594.70 | 50118.50 | 58811.50 |
2021-05-17 | 55641.70 | 51349.20 | 60002.40 |
2021-05-18 | 55716.20 | 51399.00 | 59748.80 |
2021-05-19 | 56375.90 | 51851.90 | 60745.50 |
2021-05-20 | 55612.40 | 51144.60 | 60131.60 |
2021-05-21 | 54664.30 | 50257.50 | 59190.80 |
2021-05-22 | 55664.20 | 51411.20 | 59875.60 |
2021-05-23 | 53920.00 | 49931.90 | 58433.80 |
2021-05-24 | 54967.10 | 50429.70 | 59374.50 |
2021-05-25 | 55041.60 | 50637.30 | 59486.60 |
2021-05-26 | 55701.20 | 51570.70 | 60007.20 |
1,038 不到一分鐘