| Date | Price | Min Price | Max Price | 
|---|---|---|---|
| 2021-07-13 | 34024.70 | 31868.30 | 36274.40 | 
| 2021-07-14 | 34142.40 | 31958.80 | 36357.40 | 
| 2021-07-15 | 33277.20 | 31081.60 | 35350.60 | 
| 2021-07-16 | 32742.90 | 30766.10 | 34901.10 | 
| 2021-07-17 | 32348.90 | 30182.10 | 34531.80 | 
| 2021-07-18 | 32756.10 | 30546.20 | 34779.00 | 
| 2021-07-19 | 33144.30 | 30967.40 | 35245.00 | 
| 2021-07-20 | 33018.90 | 30932.50 | 35106.80 | 
| 2021-07-21 | 33136.60 | 30986.20 | 35342.70 | 
| 2021-07-22 | 32271.40 | 30070.30 | 34359.10 | 
| 2021-07-23 | 31737.20 | 29700.80 | 33966.20 | 
| 2021-07-24 | 31343.10 | 29152.40 | 33392.10 | 
| 2021-07-25 | 31750.30 | 29592.40 | 33707.20 | 
| 2021-07-26 | 32138.50 | 30007.10 | 34340.30 | 
 1,111  不到一分鐘 
