Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-08-13 | 46352.60 | 44109.70 | 48437.50 |
2021-08-14 | 47698.30 | 45643.70 | 49752.20 |
2021-08-15 | 48026.10 | 45917.70 | 49950.10 |
2021-08-16 | 48540.00 | 46386.80 | 50621.00 |
2021-08-17 | 47951.90 | 45885.10 | 50049.80 |
2021-08-18 | 49677.80 | 47494.30 | 51860.50 |
2021-08-19 | 49911.10 | 47686.00 | 51962.40 |
2021-08-20 | 50289.40 | 48165.20 | 52421.50 |
2021-08-21 | 51635.20 | 49568.80 | 53833.90 |
2021-08-22 | 51963.00 | 49967.30 | 54192.40 |
2021-08-23 | 52476.80 | 50329.90 | 54692.00 |
2021-08-24 | 51888.80 | 49752.50 | 53882.10 |
2021-08-25 | 53614.60 | 51452.10 | 55779.40 |
2021-08-26 | 53847.90 | 51676.10 | 55881.60 |
941 不到一分鐘