| Date | Price | Min Price | Max Price | 
|---|---|---|---|
| 2021-05-14 | 50248.00 | 45887.80 | 54376.80 | 
| 2021-05-15 | 51308.00 | 47219.70 | 55410.20 | 
| 2021-05-16 | 49519.10 | 45211.70 | 53521.80 | 
| 2021-05-17 | 50629.40 | 46174.70 | 54727.20 | 
| 2021-05-18 | 49654.90 | 45353.80 | 53380.30 | 
| 2021-05-19 | 51137.40 | 46627.70 | 55401.20 | 
| 2021-05-20 | 49573.20 | 45319.60 | 54129.70 | 
| 2021-05-21 | 49598.40 | 45128.40 | 53902.70 | 
| 2021-05-22 | 50658.30 | 46227.60 | 54766.60 | 
| 2021-05-23 | 48869.50 | 44790.70 | 52885.60 | 
| 2021-05-24 | 49979.80 | 45590.30 | 54258.20 | 
| 2021-05-25 | 49005.30 | 44704.50 | 53234.40 | 
| 2021-05-26 | 50487.80 | 46415.40 | 54913.20 | 
| 2021-05-27 | 48923.60 | 44833.30 | 53530.20 | 
 1,529  不到一分鐘 
