技術分析

比特幣價格預測 29/6/2021

Date Price Min Price Max Price
2021-06-30  35325.50  32892.40  37638.40
2021-07-01  35953.70  33411.40  38131.90
2021-07-02  35102.30  32847.50  37342.50
2021-07-03  33884.20  31579.10  36277.10
2021-07-04  34120.50  31753.70  36549.20
2021-07-05  34427.50  32169.20  36875.80
2021-07-06  33837.90  31447.40  36206.30
2021-07-07  34456.80  31962.10  36661.60
2021-07-08  35085.10  32711.80  37410.50
2021-07-09  34233.70  31926.40  36474.70
2021-07-10  33015.50  30678.80  35509.50
2021-07-11  33251.90  30816.60  35798.30
2021-07-12  33558.80  31431.50  35911.20
2021-07-13  32969.30  30635.30  35338.20

BTC Shop Hong Kong

廣告查詢 ADVERTISE
閱讀更多
Close
Back to top button