Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-08-17 | 47252.50 | 45217.10 | 49040.70 |
2021-08-18 | 48302.50 | 46277.20 | 50240.60 |
2021-08-19 | 48432.10 | 46553.30 | 50350.10 |
2021-08-20 | 49245.00 | 47300.10 | 51200.30 |
2021-08-21 | 50882.00 | 48883.60 | 52783.40 |
2021-08-22 | 51082.70 | 49219.40 | 53124.70 |
2021-08-23 | 51723.80 | 49752.10 | 53591.20 |
2021-08-24 | 51377.70 | 49503.10 | 53349.00 |
2021-08-25 | 52427.70 | 50532.60 | 54438.90 |
2021-08-26 | 52557.30 | 50542.40 | 54473.80 |
2021-08-27 | 53370.20 | 51448.30 | 55573.00 |
2021-08-28 | 55007.20 | 53096.60 | 56843.10 |
2021-08-29 | 55207.90 | 53423.20 | 57275.50 |
2021-08-30 | 55849.00 | 54067.60 | 57785.90 |
990 不到一分鐘