Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-07-21 | 31245.40 | 29922.90 | 32524.80 |
2021-07-22 | 30488.30 | 29123.90 | 31782.30 |
2021-07-23 | 30265.70 | 28967.80 | 31507.60 |
2021-07-24 | 30131.00 | 28900.80 | 31500.50 |
2021-07-25 | 30846.40 | 29647.80 | 32264.80 |
2021-07-26 | 30464.30 | 29157.80 | 31780.70 |
2021-07-27 | 30191.60 | 28837.50 | 31521.60 |
2021-07-28 | 30794.60 | 29443.20 | 32110.00 |
2021-07-29 | 30037.50 | 28650.00 | 31444.20 |
2021-07-30 | 29814.90 | 28450.20 | 31129.60 |
2021-07-31 | 29680.20 | 28357.60 | 30946.50 |
2021-08-01 | 30395.60 | 29141.00 | 31684.20 |
2021-08-02 | 30013.50 | 28667.90 | 31282.50 |
2021-08-03 | 29740.80 | 28411.40 | 31090.90 |
858 不到一分鐘