技術分析

比特幣價格預測 22/6/2021

Date Price Min Price Max Price
2021-06-23  34189.40  32099.10  36144.10
2021-06-24  34660.50  32608.70  36612.40
2021-06-25  33347.20  31388.20  35441.00
2021-06-26  32247.60  30267.10  34229.60
2021-06-27  32138.60  30202.90  34151.80
2021-06-28  32659.50  30597.70  34755.20
2021-06-29  32348.50  30271.70  34416.70
2021-06-30  33908.60  31844.50  35973.50
2021-07-01  34379.80  32283.40  36357.40
2021-07-02  33066.50  31053.20  35271.30
2021-07-03  31966.90  29789.80  34067.80
2021-07-04  31857.90  29880.10  33995.70
2021-07-05  32378.80  30297.00  34344.30
2021-07-06  32067.70  30088.10  34033.50

BTC Shop Hong Kong

廣告查詢 ADVERTISE
閱讀更多
Close
Back to top button