Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-05-26 | 37866.50 | 32536.70 | 43454.20 |
2021-05-27 | 36579.90 | 31051.40 | 41755.40 |
2021-05-28 | 36786.70 | 31635.70 | 42359.10 |
2021-05-29 | 37104.20 | 31707.60 | 42445.50 |
2021-05-30 | 35853.20 | 30310.00 | 40975.20 |
2021-05-31 | 33820.00 | 28957.00 | 39058.40 |
2021-06-01 | 33562.10 | 28027.30 | 38579.30 |
2021-06-02 | 32609.10 | 27327.80 | 37986.30 |
2021-06-03 | 31322.40 | 25930.50 | 37014.80 |
2021-06-04 | 31529.30 | 26240.60 | 37038.40 |
2021-06-05 | 31846.80 | 26767.90 | 37060.70 |
2021-06-06 | 30595.80 | 25251.70 | 35609.80 |
2021-06-07 | 28562.60 | 22978.90 | 34268.10 |
2021-06-08 | 28304.70 | 22936.40 | 34145.40 |
875 不到一分鐘