Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-07-28 | 36233.10 | 34206.90 | 38310.20 |
2021-07-29 | 35665.00 | 33522.70 | 37670.00 |
2021-07-30 | 35630.00 | 33668.90 | 37573.50 |
2021-07-31 | 36307.60 | 34316.00 | 38380.10 |
2021-08-01 | 36745.60 | 34688.80 | 38878.60 |
2021-08-02 | 37157.60 | 35080.50 | 39046.20 |
2021-08-03 | 36682.60 | 34526.90 | 38821.10 |
2021-08-04 | 35967.30 | 33919.50 | 38160.00 |
2021-08-05 | 35399.20 | 33335.10 | 37324.90 |
2021-08-06 | 35364.20 | 33429.80 | 37531.50 |
2021-08-07 | 36041.80 | 34000.20 | 38264.50 |
2021-08-08 | 36479.80 | 34503.90 | 38594.30 |
2021-08-09 | 36891.70 | 34837.80 | 38905.70 |
2021-08-10 | 36416.80 | 34250.20 | 38514.00 |
995 不到一分鐘