技術分析

比特幣價格預測 30/6/2021

Date Price Min Price Max Price
2021-07-01  36172.70  33838.80  38590.80
2021-07-02  35265.60  32802.30  37510.70
2021-07-03  33967.90  31575.40  36495.70
2021-07-04  34219.70  31956.30  36432.90
2021-07-05  34934.70  32591.50  37417.90
2021-07-06  34159.40  31705.90  36503.20
2021-07-07  34984.90  32523.30  37359.90
2021-07-08  35367.70  32947.80  37747.00
2021-07-09  34460.70  32004.60  36818.50
2021-07-10  33163.00  30819.70  35581.90
2021-07-11  33414.80  31063.80  35847.10
2021-07-12  34129.70  31796.30  36540.50
2021-07-13  33354.50  30946.50  35741.80
2021-07-14  34179.90  31953.90  36567.40

BTC Shop Hong Kong

廣告查詢 ADVERTISE
閱讀更多
Close
Back to top button