Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-10-01 | 41821.50 | 39810.10 | 43899.50 |
2021-10-02 | 41763.10 | 39880.60 | 43711.70 |
2021-10-03 | 41814.00 | 39882.70 | 43798.40 |
2021-10-04 | 41360.70 | 39278.80 | 43391.70 |
2021-10-05 | 39804.00 | 37769.00 | 41709.40 |
2021-10-06 | 39331.50 | 37329.70 | 41304.70 |
2021-10-07 | 40299.70 | 38173.40 | 42406.10 |
2021-10-08 | 39934.00 | 37700.00 | 41831.90 |
2021-10-09 | 39875.70 | 37851.60 | 41757.10 |
2021-10-10 | 39926.60 | 37959.50 | 41992.50 |
2021-10-11 | 39473.30 | 37522.10 | 41323.80 |
2021-10-12 | 37916.60 | 35757.90 | 39812.00 |
2021-10-13 | 37444.10 | 35447.60 | 39485.80 |
1,164 不到一分鐘