Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-07-10 | 31677.60 | 29792.10 | 33672.30 |
2021-07-11 | 32315.70 | 30378.20 | 34373.30 |
2021-07-12 | 32720.80 | 30667.20 | 34655.30 |
2021-07-13 | 32857.10 | 30877.90 | 34731.90 |
2021-07-14 | 32976.20 | 30855.40 | 35000.70 |
2021-07-15 | 31956.30 | 30024.70 | 33935.10 |
2021-07-16 | 31416.50 | 29263.00 | 33423.10 |
2021-07-17 | 30470.20 | 28538.60 | 32462.20 |
2021-07-18 | 31108.30 | 29213.70 | 33083.50 |
2021-07-19 | 31513.50 | 29691.40 | 33414.20 |
2021-07-20 | 31649.80 | 29727.00 | 33737.60 |
2021-07-21 | 31768.90 | 29726.10 | 33731.40 |
2021-07-22 | 30749.00 | 28802.00 | 32652.50 |
2021-07-23 | 30209.10 | 28218.80 | 32070.70 |
979 不到一分鐘