技術分析

比特幣價格預測 23/7/2021

Date Price Min Price Max Price
2021-07-24  32204.10  30959.90  33522.40
2021-07-25  32920.20  31590.20  34204.90
2021-07-26  32802.30  31582.50  33968.10
2021-07-27  32542.30  31305.60  33715.30
2021-07-28  32726.30  31436.80  33931.40
2021-07-29  32010.30  30805.00  33199.90
2021-07-30  31933.10  30634.00  33215.20
2021-07-31  31498.30  30199.10  32849.40
2021-08-01  32214.30  31004.50  33564.50
2021-08-02  32096.40  30884.80  33407.60
2021-08-03  31836.50  30627.30  33063.60
2021-08-04  32020.50  30734.30  33237.40
2021-08-05  31304.50  30113.30  32567.90
2021-08-06  31227.30  29946.30  32439.40

BTC Shop Hong Kong

廣告查詢 ADVERTISE
閱讀更多
Close
Back to top button