Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-05-25 | 35802.00 | 29881.10 | 41654.00 |
2021-05-26 | 34747.90 | 29133.30 | 40357.50 |
2021-05-27 | 33461.20 | 27570.00 | 39342.30 |
2021-05-28 | 33668.10 | 27775.30 | 39746.00 |
2021-05-29 | 33985.60 | 28380.40 | 40532.80 |
2021-05-30 | 30420.90 | 24449.00 | 36405.40 |
2021-05-31 | 30633.40 | 24709.80 | 36509.80 |
2021-06-01 | 31070.20 | 24924.40 | 36719.10 |
2021-06-02 | 30016.10 | 23641.50 | 36427.20 |
2021-06-03 | 28729.40 | 22945.70 | 34427.80 |
2021-06-04 | 28936.30 | 23522.50 | 34586.10 |
2021-06-05 | 29253.80 | 23124.70 | 35112.50 |
2021-06-06 | 25689.20 | 20309.70 | 31921.60 |
2021-06-07 | 25901.70 | 20067.50 | 31781.50 |
1,115 不到一分鐘