Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-07-20 | 31649.90 | 30526.90 | 32836.20 |
2021-07-21 | 31874.10 | 30684.10 | 33123.70 |
2021-07-22 | 31118.00 | 29836.00 | 32419.70 |
2021-07-23 | 30895.30 | 29688.40 | 32061.80 |
2021-07-24 | 30760.30 | 29503.50 | 31900.10 |
2021-07-25 | 31610.70 | 30371.70 | 32962.00 |
2021-07-26 | 31210.20 | 29950.50 | 32417.20 |
2021-07-27 | 31273.00 | 30014.10 | 32469.40 |
2021-07-28 | 31497.20 | 30216.10 | 32691.10 |
2021-07-29 | 30741.10 | 29486.10 | 31979.50 |
2021-07-30 | 30518.40 | 29325.00 | 31749.60 |
2021-07-31 | 30383.40 | 29191.10 | 31629.70 |
2021-08-01 | 31233.70 | 29983.50 | 32464.90 |
2021-08-02 | 30833.30 | 29601.50 | 32073.40 |
1,036 不到一分鐘