Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-05-19 | 46677.20 | 41702.30 | 51470.40 |
2021-05-20 | 44801.40 | 40224.40 | 49439.30 |
2021-05-21 | 44205.90 | 39627.30 | 48692.80 |
2021-05-22 | 44971.20 | 39928.80 | 49563.80 |
2021-05-23 | 44240.40 | 39382.50 | 48538.20 |
2021-05-24 | 44552.90 | 40004.50 | 49474.60 |
2021-05-25 | 43909.30 | 39448.80 | 48858.30 |
2021-05-26 | 45672.00 | 41047.50 | 50601.30 |
2021-05-27 | 43796.10 | 39067.00 | 48556.60 |
2021-05-28 | 43200.70 | 38435.50 | 47717.10 |
2021-05-29 | 43965.90 | 39193.00 | 48521.50 |
2021-05-30 | 43235.10 | 38285.40 | 47821.80 |
2021-05-31 | 43547.70 | 38956.80 | 48468.70 |
2021-06-01 | 42904.00 | 38155.70 | 47658.00 |
URL Copied