| Date | Price | Min Price | Max Price | 
|---|---|---|---|
| 2021-06-05 | 35786.50 | 31250.80 | 40351.70 | 
| 2021-06-06 | 34819.40 | 30410.40 | 39419.90 | 
| 2021-06-07 | 34567.30 | 30191.30 | 38915.40 | 
| 2021-06-08 | 34424.40 | 29693.50 | 38991.30 | 
| 2021-06-09 | 33703.10 | 29587.40 | 38527.10 | 
| 2021-06-10 | 32523.50 | 28076.70 | 37000.70 | 
| 2021-06-11 | 31836.20 | 27207.90 | 36143.40 | 
| 2021-06-12 | 29738.60 | 25284.90 | 34400.40 | 
| 2021-06-13 | 28771.50 | 24287.30 | 33375.80 | 
| 2021-06-14 | 28519.30 | 23988.80 | 33238.60 | 
| 2021-06-15 | 28376.40 | 23692.20 | 32582.60 | 
| 2021-06-16 | 27655.10 | 23362.70 | 31951.40 | 
| 2021-06-17 | 26475.50 | 21666.20 | 30726.50 | 
| 2021-06-18 | 25788.30 | 21168.10 | 29973.20 | 
 1,036  不到一分鐘 
