Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-08-14 | 46418.70 | 44416.10 | 48566.20 |
2021-08-15 | 46745.60 | 44828.50 | 48911.40 |
2021-08-16 | 47260.00 | 45196.80 | 49192.60 |
2021-08-17 | 46663.30 | 44581.90 | 48756.10 |
2021-08-18 | 47718.40 | 45609.60 | 49724.20 |
2021-08-19 | 48445.20 | 46411.50 | 50560.40 |
2021-08-20 | 48752.30 | 46777.70 | 50802.30 |
2021-08-21 | 50408.10 | 48312.30 | 52332.20 |
2021-08-22 | 50734.90 | 48579.90 | 52862.40 |
2021-08-23 | 51249.40 | 49203.20 | 53449.50 |
2021-08-24 | 50652.60 | 48504.50 | 52650.00 |
2021-08-25 | 51707.70 | 49574.80 | 53728.30 |
2021-08-26 | 52434.50 | 50431.20 | 54410.10 |
2021-08-27 | 52741.60 | 50755.60 | 54914.80 |
979 不到一分鐘