Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-05-15 | 52003.10 | 47968.80 | 55989.20 |
2021-05-16 | 50256.10 | 45956.90 | 54517.60 |
2021-05-17 | 51305.50 | 47496.60 | 55394.70 |
2021-05-18 | 50342.70 | 45920.90 | 54242.60 |
2021-05-19 | 50532.80 | 46191.70 | 54448.20 |
2021-05-20 | 50224.50 | 45824.50 | 54352.10 |
2021-05-21 | 49528.30 | 45158.50 | 53480.10 |
2021-05-22 | 51382.40 | 47528.30 | 55768.00 |
2021-05-23 | 49635.40 | 45607.90 | 54049.90 |
2021-05-24 | 50684.80 | 46533.40 | 54804.80 |
2021-05-25 | 49722.00 | 45682.70 | 53874.90 |
2021-05-26 | 49912.10 | 45983.80 | 53961.50 |
2021-05-27 | 49603.80 | 45275.80 | 53715.60 |
2021-05-28 | 48907.60 | 44697.00 | 53032.50 |
1,024 不到一分鐘