Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-05-08 | 56569.50 | 52725.90 | 60387.60 |
2021-05-09 | 54729.20 | 50776.00 | 58725.70 |
2021-05-10 | 56057.50 | 51854.60 | 60194.30 |
2021-05-11 | 56081.60 | 51976.70 | 60208.60 |
2021-05-12 | 56675.30 | 52768.30 | 60787.80 |
2021-05-13 | 55423.20 | 51378.70 | 59473.80 |
2021-05-14 | 54659.70 | 50717.60 | 58608.90 |
2021-05-15 | 55030.00 | 50967.00 | 58476.80 |
2021-05-16 | 53189.70 | 49414.00 | 57401.30 |
2021-05-17 | 54518.00 | 50383.50 | 58244.70 |
2021-05-18 | 54542.10 | 50576.00 | 58835.70 |
2021-05-19 | 55135.80 | 51306.50 | 58950.20 |
2021-05-20 | 53883.70 | 49873.20 | 57998.00 |
2021-05-21 | 53120.20 | 49289.30 | 56844.80 |
1,056 不到一分鐘