Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-07-09 | 32746.70 | 30483.70 | 34866.90 |
2021-07-10 | 31897.60 | 29648.10 | 34066.90 |
2021-07-11 | 32530.70 | 30304.90 | 34836.20 |
2021-07-12 | 32932.20 | 30823.70 | 35296.90 |
2021-07-13 | 33066.70 | 31039.00 | 34985.80 |
2021-07-14 | 32517.60 | 30267.70 | 34658.40 |
2021-07-15 | 32350.60 | 30272.90 | 34556.00 |
2021-07-16 | 31707.90 | 29548.10 | 33754.30 |
2021-07-17 | 30858.80 | 28738.60 | 32936.40 |
2021-07-18 | 31491.90 | 29360.40 | 33628.10 |
2021-07-19 | 31893.40 | 29627.40 | 33994.20 |
2021-07-20 | 32027.90 | 29873.90 | 34045.20 |
2021-07-21 | 31478.80 | 29469.50 | 33683.70 |
2021-07-22 | 31311.90 | 29016.20 | 33380.90 |
959 不到一分鐘