Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-06-17 | 40185.30 | 37832.60 | 42435.40 |
2021-06-18 | 39091.60 | 36781.70 | 41423.70 |
2021-06-19 | 37899.90 | 35574.20 | 40151.80 |
2021-06-20 | 37346.80 | 34909.20 | 39754.90 |
2021-06-21 | 38818.40 | 36372.60 | 41058.60 |
2021-06-22 | 39792.80 | 37464.90 | 42194.70 |
2021-06-23 | 39565.60 | 37200.10 | 41906.20 |
2021-06-24 | 39734.90 | 37299.00 | 42181.60 |
2021-06-25 | 38641.30 | 36289.20 | 41117.80 |
2021-06-26 | 37449.50 | 34995.60 | 39690.80 |
2021-06-27 | 36896.40 | 34439.50 | 39397.30 |
2021-06-28 | 38368.00 | 35844.60 | 40662.50 |
2021-06-29 | 39342.50 | 36923.90 | 41584.90 |
2021-06-30 | 39115.20 | 36686.90 | 41453.70 |
915 不到一分鐘