Date | Price | Min Price | Max Price |
---|---|---|---|
2021-06-12 | 34538.00 | 31189.90 | 37823.20 |
2021-06-13 | 33532.30 | 30282.20 | 37000.00 |
2021-06-14 | 33327.00 | 29575.20 | 36715.80 |
2021-06-15 | 32925.20 | 29587.20 | 36330.60 |
2021-06-16 | 32694.30 | 29483.90 | 36051.30 |
2021-06-17 | 34345.40 | 31065.60 | 37692.40 |
2021-06-18 | 33388.20 | 30049.00 | 36955.00 |
2021-06-19 | 31613.30 | 27852.00 | 35039.80 |
2021-06-20 | 30607.70 | 27232.10 | 33780.10 |
2021-06-21 | 30402.40 | 26768.90 | 33806.00 |
2021-06-22 | 30000.60 | 26635.20 | 33378.00 |
2021-06-23 | 29769.60 | 26240.20 | 33254.90 |
2021-06-24 | 31420.80 | 28063.00 | 34921.00 |
2021-06-25 | 30463.60 | 26950.90 | 33898.60 |
948 不到一分鐘