| Date | Price | Min Price | Max Price | 
|---|---|---|---|
| 2021-05-04 | 57784.00 | 53717.20 | 61847.60 | 
| 2021-05-05 | 57775.30 | 53999.40 | 61555.50 | 
| 2021-05-06 | 57093.90 | 53251.30 | 61185.10 | 
| 2021-05-07 | 56463.30 | 52306.20 | 60441.30 | 
| 2021-05-08 | 57409.60 | 53586.30 | 61306.20 | 
| 2021-05-09 | 55608.80 | 51757.30 | 59521.20 | 
| 2021-05-10 | 56595.60 | 52638.80 | 60562.80 | 
| 2021-05-11 | 56293.40 | 52371.50 | 60288.00 | 
| 2021-05-12 | 56284.70 | 52283.70 | 60328.60 | 
| 2021-05-13 | 55603.30 | 51736.40 | 59771.30 | 
| 2021-05-14 | 54972.70 | 50960.00 | 59034.40 | 
| 2021-05-15 | 55919.10 | 52112.90 | 60026.40 | 
| 2021-05-16 | 54118.30 | 50284.30 | 58089.00 | 
| 2021-05-17 | 55105.00 | 51284.00 | 59107.10 | 
